-17%








Ватрац енергометр Intertek Cat 2 KWE-PMB01-EU вольтметр амперметр
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intertek |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Колір | Білий |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Мова інтерфейсу | Англійська |
| Технічні характеристики | |
| Діапазон часу | 0 сек. - 9999 днів |
| Диапазон мощности, Вт | 0 - 9999 |
| Діапазон напруги, В | 230 - 250 |
| Діапазон напруги, В | 0 - 9999 |
| Діапазон відбиття ціни | 00,00 — 99,99 (єдинок за кВт-год) |
| Діапазон струму, А | 0,000 - 16,000 |
| Діапазон частоти, Hz | 0 - 9999 |
| Максимальний робочий струм, А | 16 |
| Показ загальної кількості кВт/год, вартість (EU) | Кількість споживання: 0,000 тис. Вт/год — 9999 кВт/год. Вартість: 0,00 (ед) — 9999 (ед) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Робоча напруга (В) | 230 (50 Hz) |
- Ціна: 551 ₴

