-17%






Камера заднього огляду Lesko на авто Kia Soul 2008-2014 Hyundai i30 2007-2012 Veloster 2011-2015 (4486)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Як вибрати камеру заднього огляду для авто
Насамперед необхідно визначитися з тим, що встановлюватимете універсальну камеру або ж серед пропозицій збираєтеся підібрати так званий штатний варіант. У першому випадку камера може бути змонтована на автомобіль через врізання в кузов (бампер) або встановлення через спеціальний кронштейн. Може знадобитися висвердлювання монтажних отворів або навіть прикручування кронштейна саморізами, потрібно буде завести всередину кузова кабелі живлення й передавання даних, якщо камера не бездротова. Крім цього, у такого способу встановлення є величезна нестача в тому, що камера може підпортити екстер'єр, а ще такі камери занадто привабливі для злочинців.| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lesko |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Сумісність з маркою | Hyundai, Kia |
| Стан | Новий |
| Тип камери | Модельне |
| Кут огляду камери | 170 град. |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина | 97 мм |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Ширина | 37 мм |
| Відеовихід | CVBS RCA |
| Напруга живлення, В | 12 |
| Сумісно з | Kia Soul 2008-2014 Hyundai i30 2007-2012 Veloster 2011-2015 |
| Ступінь захисту, IP | 65 |
| Тип відеосигналу | NTSC |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 1280x720 |
| Тип матриці | AHD |
| Чутливість | 0.01 люкс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Споживана потужність, мА | 120 |
- Ціна: 561 ₴

