–17%






Камера заднього огляду FEELDO Skoda Octavia 2004-2012 (4061) штатна
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Як вибрати камеру заднього огляду для авто
Насамперед необхідно визначитися з тим, що встановлюватимете універсальну камеру або ж серед пропозицій збираєтеся підібрати так званий штатний варіант. У першому випадку камера може бути змонтована на автомобіль через врізання в кузов (бампер) або встановлення через спеціальний кронштейн. Може знадобитися висвердлювання монтажних отворів або навіть прикручування кронштейна саморізами, потрібно буде завести всередину кузова кабелі живлення й передавання даних, якщо камера не бездротова. Крім цього, у такого способу встановлення є величезна нестача в тому, що камера може підпортити екстер'єр, а ще такі камери занадто привабливі для злочинців.| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Feeldo |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Лінії розмітки | Так |
| Роздільна здатність (Мп) | 0.3 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Сумісність з маркою | Skoda |
| Стан | Новий |
| Тип камери | Модельне |
| Тип передачі сигналу | Провідний |
| Кут огляду камери | 170 град. |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина | 86 мм |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Ширина | 26 мм |
| Відеовихід | CVBS RCA |
| Матеріал корпусу | ABS пластик |
| Напруга живлення, В | 12 |
| Підсвічування | LED |
| Сумісно з | Skoda Octavia 2004-2012 |
| Ступінь захисту | IP67 / IP68 |
| Тип сигналу | NTSC |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 640x480 |
| Тип матриці | AHD |
| Фізичний розмір матриці | 1/4" |
| Чутливість | 0.01 люкс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Споживана потужність, мА | 120 |
- Ціна: 509 ₴

